TK2
Kutsumanimi | Wybie | Rotu | kultainennoutaja |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 30.06.2023 (avo) |
Väri, säkä | kulta, 56cm | Rekisterinumero | VTR-25571 |
Kasvattaja | Vilppu, Bit Like | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | B/B | Selkä | LTV0, VA0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | terveet |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. ML Lucky Mizmaze kn, 57cm |
ii. Tuntematon kn |
iii. Tuntematon kn |
iie. Tuntematon kn |
||
ie. Lucky Shadow (instagram) kn |
iei. Tuntematon kn |
|
iee. Tuntematon kn |
||
e. Flaming River's Miss Fantastic kn, 53cm |
ei. Tuntematon kn, 56cm |
eii. Tuntematon kn |
eie. Tuntematon kn |
||
ee. Tuntematon kn, 51cm |
eei. Tuntematon kn |
|
eee. Tuntematon kn |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Bit Like Brain Freeze u. Bit Like Lights Out! |
Emä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Palvelus / haku
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAKK | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Agility
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 81p/100p |
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 78p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 1. tulos, 79p/100p |
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 99p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 82p/100p |
19/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 81p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Noutajakokeet
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | NOU | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | WT VOI | tulos |
Vesipelastus
26/09/2023 | Kuumyytin | Dee | SOVE | Hyväksytty, 95p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |