vPDNKW-22, vPEUW-22, BH, vSWE JVA, vGER JVA, RTK4, TK4, vRTV, vPFINW-23, vFIN KVA, vFIN JVA, vFIN NVA-WT, vVPVA, vFRA JVA, vFIN TVA, vPNORDW-23
Kutsumanimi | Mio | Rotu | kultainennoutaja |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 10.11.2022 (avo) |
Väri, säkä | kulta, 57cm | Rekisterinumero | VTR-24644 |
Kasvattaja | Amanda Koivu, Myrskylän talli | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | B/B | Selkä | LTV0, VA0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | terveet |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Tuntematon kn |
ii. Tuntematon kn |
iii. Tuntematon kn |
iie. Tuntematon kn |
||
ie. Tuntematon kn |
iei. Tuntematon kn |
|
iee. Tuntematon kn |
||
e. Lucky Shadow (instagram) kn |
ei. Tuntematon kn |
eii. Tuntematon kn |
eie. Tuntematon kn |
||
ee. Tuntematon kn |
eei. Tuntematon kn |
|
eee. Tuntematon kn |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. ML ... n. ML Golden Marshmallow n. ML Lucky Number |
Emä. Flaming River's Miss Fantastic s. 30.06.2023 u. Bit Like Cant Buy Love u. Bit Like Brain Freeze u. Bit Like Lights Out |
Näyttelyt
25/11/2022 | Tanskan voittaja | Dee | AVO | ERI1 SA PU1 ROP SERT CACIB vPDNKW-22 | |
30/11/2022 | Euroopan voittaja | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPEUW-22 RYP3 | |
31/01/2023 | Suomen voittaja | Sienna | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPFINW-23 RYP2 | |
14/09/2023 | Pohjoismaiden voittaja | Tiitu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP vPNORDW-23 RYP3 |
Palvelus / haku
13/12/2022 | Pillowfort | Dee | PAKK | Hyväksytty, 87p/100p > BH |
11/01/2023 | Pillowfort | Dee | ALO | 2. tulos, 259p/300p |
19/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 2. tulos, 240p/300p |
10/02/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 271p/300p |
05/05/2023 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 286p/300p |
05/05/2023 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 274p/300p > vFIN KVA |
Agility
12/12/2022 | Pillowfort | Dee | Maxi 1 | 2. sija, vHKUMA |
17/01/2023 | Hulivili | Salama | Maxi 1 | 2. sija, vAKUMA |
19/01/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 1 | 1. sija, vAKUMA |
24/01/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 2 | 1. sija, vAKUMA |
27/01/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 2 | 2. sija, vHKUMA |
11/10/2023 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 2 | 6. sija, vAKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
20/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
20/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 74p/100p |
02/12/2022 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 80p/100p |
02/12/2022 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 88p/100p |
10/12/2022 | Hulivili | Salama | AVO | Hyväksytty, 85p/100p |
18/12/2022 | Hulivili | Salama | AVO | Hyväksytty, 85p/100p |
07/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | Hyväksytty, 70p/100p |
17/01/2023 | Hulivili | Salama | VOI | Hyväksytty, 93p/100p |
26/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | Hyväksytty, 95p/100p |
04/02/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | Hyväksytty, 75p/100p |
07/02/2023 | Hulivili | Salama | MES | Hyväksytty, 86p/100p |
07/02/2023 | Hulivili | Salama | MES | Hyväksytty, 100p/100p |
09/02/2023 | Pillowfort | Dee | MES | Hyväksytty, 96p/100p > vRTV |
Tottelevaisuus
02/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 1. tulos, 85p/100p |
29/12/2022 | Pillowfort | Dee | ALO | 1. tulos, 97p/100p |
31/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 80p/100p |
10/02/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 98p/100p |
27/04/2023 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 102p/120p |
01/05/2023 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 116p/120p |
18/05/2023 | Pillowfort | Dee | EVL | 1. tulos, 92p/120p |
10/06/2023 | Pillowfort | Dee | EVL | 1. tulos, 96p/120p |
10/06/2023 | Pillowfort | Dee | EVL | 1. tulos, 108p/120p > vFIN TVA |
Noutajakokeet
17/11/2022 | Fera Currit | Vilppu | NOU | Hyväksytty, NOU1 |
26/11/2022 | Duckstruck's | Dee | WT ALO | 1. tulos, ALO1 |
10/12/2022 | Pillowfort | Dee | WT ALO | 1. tulos, ALO1 |
07/02/2023 | Pillowfort | Dee | WT AVO | 1. tulos, AVO1 |
12/01/2023 | Pillowfort | Dee | WT AVO | 1. tulos, AVO1 |
29/01/2023 | Pillowfort | Dee | WT VOI | 1. tulos, VOI1 |
16/05/2023 | Pillowfort | Dee | WT VOI | 1. tulos, VOI1 |
16/05/2023 | Pillowfort | Dee | WT VOI | 1. tulos, VOI1 > vFIN NVA-WT |
Metsäjälki / Suomi
11/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 47p/50p |
06/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 45p/50p |
11/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 41p/50p |
19/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 46p/50p |
05/05/2023 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 47p/50p > vFIN JVA |
Metsäjälki / Ruotsi
18/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 48p/50p |
25/11/2022 | Duckstruck's | Dee | AVO | 1. tulos, 41p/50p |
11/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 46p/50p |
29/12/2022 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 43p/50p |
06/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 45p/50p > vSWE JVA |
Metsäjälki / Ranska
11/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 50p/50p |
05/02/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 43p/50p |
19/05/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 44p/50p |
19/05/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 49p/50p |
09/06/2023 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 1. tulos, 47p/50p > vFRA JVA |
Metsäjälki / Saksa
18/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 45p/50p |
25/11/2022 | Duckstruck's | Dee | AVO | 1. tulos, 44p/50p |
11/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 44p/50p |
06/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 41p/50p |
11/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 46p/50p > vGER JVA |
Vesipelastus
01/12/2022 | Hulivili | Salama | SOVE | Hyväksytty, 86p/100p |
10/12/2022 | Pillowfort | Dee | ALO | 1. tulos, 93p/100p |
16/12/2022 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 96p/100p |
27/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 90p/100p |
20/05/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 98p/100p |
04/06/2023 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 90p/100p > vVPVA |