virtuaalikoira╎sim-game dog
BH, TK2, vPNORDW-23
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinuemro Kasvattaja Omistaja |
Whimzy australianpaimenkoira uros 29.06.2023 red merle 55cm Dee, Kuumyytin Vilppu |
![]() |
Lonkat | B/A | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | Terveet, HC-/CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Solmusielun Halusin Olla Ku Se Ilta apk, 54cm ![]() |
ii. The One with Rapid Raccoon apk, 53cm ![]() |
iii. Tuntematon apk |
iie. Tuntematon apk |
||
ie. Sademetsän Sielunruokaa apk, 48cm ![]() |
iei. Tuntematon apk |
|
iee. Tuntematon apk |
||
e. July's The First Girl apk, 51cm ![]() |
ei. Strongmane's Yes Box Man apk ![]() |
eii. Strongmane's Doctor Who (evm) apk |
eie. Strongmane's Never Say Ever (evm) apk |
||
ee. The Dream Of A Factor apk, 46cm ![]() |
eei. Tuntematon apk |
|
eee. Tuntematon apk |
u. Kuumyytin Meen Enkä Katsele Tyhjyyteen
u. Kuumyytin Syvällä Mielessä Mulla On Varjoja
Näyttelyt
![]() | 14/09/2023 | Pohjoismaiden voittaja | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB VSP vPNORDW-23 |
Agility
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 1 | 1. sija, vHKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
27/07/2023 | Inverno | Tiitu | ALO | 1. tulos, 95p/100p |
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 93p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 94p/100p |
27/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 82p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 57p/70p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A I | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Asca-paimennus╎sheep
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Käyttäytymiskoe
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | PAKK | Hyväksytty, 89p/100p > BH |
Vesipelastus
26/09/2023 | Kuumyytin | Dee | SOVE | Hyväksytty, 83p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maastoesteet╎Maxi
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
Pelastus
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PESO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA B | tulos |