virtuaalikoira╎sim-game dog
BH, TK1
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinuemro Kasvattaja Omistaja |
Teemu bordercollie uros 20.07.2023 slate merle 52cm kennel Everwild (evm) Vilppu |
![]() |
Lonkat | C/A | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | Terveet, CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Neroland's Rejected by Olympus (evm) bc, 52cm ![]() |
ii. Cameron's Screaming Goat (evm) bc, 54cm ![]() |
iii. Tuntematon bc |
iie. Tuntematon bc |
||
ie. Neroland's Fairytale Daydream (evm) bc, 48cm ![]() |
iei. Tuntematon bc |
|
iee. Tuntematon bc |
||
e. Everwild Cloudberry (evm) bc, 50cm ![]() |
ei. Wishing For Ghost Stories (evm) bc, 51cm ![]() |
eii. Tuntematon bc |
eie. Tuntematon bc |
||
ee. Everwild Elle Eedee (evm) bc, 51cm ![]() |
eei. Tuntematon bc |
|
eee. Tuntematon bc |
u. Everwild Soul Finder (evm)
n. Everwild Sunrise Serenade (evm)
n. Everwild Sleeping Sheep (evm)
u. Everwild Social Butterfly (evm)
Näyttelyt
![]() | 14/09/2023 | Pohjoismaiden voittaja | nisha | AVO | ERI2 |
Agility
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 81p/100p |
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 70p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 87p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 75p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
13/09/2023 | Hulivili | Salama | Perusrata | Hyväksytty, 40p/70p |
18/09/2023 | Hulivili | Salama | A I | 5. sija, KUPI |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Asca-paimennus╎sheep
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Palvelus╎jälki
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | PAKK | Hyväksytty, 79p/100p > BH |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
Vesipelastus
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | SOVE | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Flyball╎0p/140p
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | flyball | tulos |
Canicross╎0p/300p
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi | tulos |