virtuaalikoira╎sim-game dog
TK1
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinuemro Kasvattaja Omistaja |
Rory bordercollie uros 28.06.2023 blue merle brindle 53cm Dee, 10th Tranquil Vilppu |
![]() |
Lonkat | A/A | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | Terveet, CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Hiljamielen Sielun Pitkä Pimeä Teehetki bc, 53cm ![]() |
ii. Hiljamielen Hormipulveri bc, 52cm ![]() |
iii. Hiljamielen Nurkajainen bc |
iie. Hiljamielen Taivaallisen Tulen Kaupunki bc |
||
ie. Hiljamielen Peli! bc ![]() |
iei. Hiljamielen Tähtikaaren Taa bc |
|
iee. Asleep While A Creep Steals Sheep of Kemroes bc |
||
e. 10th Tranquil I'm Looking for the Glitches bc, 51cm ![]() |
ei. 10th Tranquil Arcadia bc, 53cm ![]() |
eii. Joystorm Rally Of Rascals bc, 54cm |
eie. Joystorm What The Furball bc, 49cm |
||
ee. Joystorm Faye Fedora bc, 53cm ![]() |
eei. Joystorm Last Runestone bc, 55cm |
|
eee. Hiljamielen Tulentaimi bc, 54cm |
u. 10th Tranquil I'll Stand Beneath the Sun
u. 10th Tranquil When the Flood Has Gone
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Agility
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 1. tulos, 92p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 99p/100p |
27/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 83p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 35p/70p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A I | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Asca-paimennus╎sheep
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Palvelus╎haku
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAKK | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
Vesipelastus
26/09/2023 | Kuumyytin | Dee | SOVE | Hyväksytty, 81p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maastoesteet╎Maxi
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
Pelastus
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PESO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEME A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEME B | tulos |