virtuaalikoira╎sim-game dog
✝ 01.03.2021
meriitit
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinuemro Kasvattaja Omistaja |
Rölli bordercollie uros 04.11.2013 (✝ 01.03.2021) blue merle 51cm Ainoan Kerran kennel (evm) Vilppu |
![]() |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/1 | Silmät | Terveet, CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Tuntematon bc ![]() |
ii. Tuntematon bc ![]() |
iii. Tuntematon bc |
iie. Tuntematon bc |
||
ie. Tuntematon bc ![]() |
iei. Tuntematon bc |
|
iee. Tuntematon bc |
||
e. Tuntematon bc ![]() |
ei. Tuntematon bc ![]() |
eii. Tuntematon bc |
eie. Tuntematon bc |
||
ee. Tuntematon bc ![]() |
eei. Tuntematon bc |
|
eee. Tuntematon bc |
evm sisarukset
Emä. Vilinän One Time Only
s. 22.06.2020
u. Vilinän Onnenruusu╎om. Vilppu
u. Vilinän Juhannusruusu╎om. Kiiwi
u. Vilinän Harisoninruusu╎om.
n. Vilinän Neilikkaruusu╎om.
n. Vilinän Malvaruusu╎om. Lily Jackson
n. Vilinän Suviruusu╎om. Crissu
n. Vilinän Neidonruusu╎om. Rajaseutu
Emä. Vilinän One Time Only
s. 28.06.2023
u. Vilinän Tähtisilmä╎om. Vilppu
u. Vilinän Miljoonakello╎om. Dee
u. Vilinän Tulikruunu╎om. Rhea Auclair
u. Vilinän Hopeakäpälä╎om. Dana
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Agility
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
08/11/2020 | Sotasielun | Salama | Perusrata | Hyväksytty, 59p/70p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A I | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Asca-paimennus╎sheep
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Käyttäytymiskoe
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAKK | tulos |
Vesipelastus
08/11/2020 | Sotasielun | Salama | SOVE | Hyväksytty, 82p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Maastoesteet╎Maxi
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
Canicross╎0p/300p
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi | tulos |