virtuaalikoira╎sim-game dog
BH, TK3, STDc, STDd, STDs, vPVA, RTK1, RH-E
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinumero Kasvattaja Omistaja |
Nette bordercollie narttu 28.06.2023 ruskea tricolour 48cm Vilppu, Vilinän Vilppu |
![]() |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | Terveet, CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Ainoan Kerran Limoges bc, 51cm ![]() |
ii. Tuntematon bc ![]() |
iii. Tuntematon bc |
iie. Tuntematon bc |
||
ie. Tuntematon bc ![]() |
iei. Tuntematon bc |
|
iee. Tuntematon bc |
||
e. Vilinän One Time Only bc, 48cm ![]() |
ei. Tuntematon bc ![]() |
eii. Tuntematon bc |
eie. Tuntematon bc |
||
ee. Tuntematon bc ![]() |
eei. Tuntematon bc |
|
eee. Tuntematon bc |
n. Vilinän Miljoonakello
u. Vilinän Tulikruunu
u. Vilinän Hopeakäpälä
samat vanhemmat, eri pentue
u. Vilinän Onnenruusu
u. Vilinän Juhannusruusu
u. Vilinän Harisoninruusu
n. Vilinän Neilikkaruusu
n. Vilinän Malvaruusu
n. Vilinän Suviruusu
n. Vilinän Neidonruusu
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Agility
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 1 | 2. sija, vHKUMA |
11/10/2023 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 1 | 1. sija, vAKUMA |
11/10/2023 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 1 | 9. sija, vAKUMA |
04/11/2023 | Hulivili | Salama | Maxi 2 | 2. sija, vHKUMA |
11/11/2023 | Hulivili | Salama | Maxi 2 | 3. sija, vAKUMA |
20/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 2 | 5. sija, vAKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 86p/100p |
03/10/2023 | Indigo Land | Dee | ALO | Hyväksytty, 84p/100p |
21/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | ALO | Hyväksytty, 76p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 1. tulos, 94p/100p |
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 94p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 75p/100p |
03/10/2023 | Kuumyytin | Dee | AVO | 1. tulos, 88p/100p |
10/11/2023 | Joystorm | Dee | VOI | 1. tulos, 118p/120p |
21/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 1. tulos, 107p/120p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 61p/70p |
13/09/2023 | Hulivili | Salama | A I | 1. sija, KUPI |
11/10/2023 | Fera Currit | Vilppu | A II | 7. sija, KUPI |
17/01/2024 | Crissu | Crissu | A III | 8. sija, vKUPI > vPVA |
Asca-paimennus╎sheep
21/10/2023 | Deneo | Deneo | std | leg, 83p/100p |
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | std | leg, 70p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
10/11/2023 | Hulivili | Salama | std | leg, 81p/100p |
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | std | leg, 97p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
21/10/2023 | Deneo | Deneo | std | leg, 99p/100p |
10/11/2023 | Hulivili | Salama | std | leg, 92p/100p |
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | otd | leg, 84p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Palvelus╎jälki
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | PAKK | Hyväksytty, 72p/100p > BH |
12/10/2023 | Hulivili | Salama | PAJÄ ALO | 1. tulos, 282p/300p |
17/01/2024 | Crissu | Crissu | PAJÄ AVO | 1. tulos, 281p/300p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
Pelastus
21/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | PESO | Hyväksytty, 125p/200p > RH-E |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEME A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEME B | tulos |
Maastoesteet╎Maxi
03/11/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. sija, MEKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
Koiratanssi╎110p/250p╎0p/250p╎♫Nautin Elämästä♫
16/09/2023 | Shiranui | Neomea | Freestyle | 11. sija, 22p/50p |
16/09/2023 | Shiranui | Neomea | Freestyle | 15. sija, 18p/50p |
16/12/2024 | Fera Currit | Vilppu | Freestyle | 2. sija, 40p/50p |
16/12/2024 | Fera Currit | Vilppu | Freestyle | 3. sija, 30p/50p |