virtuaalikoira╎sim-game dog
BH, TK1
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinuemro Kasvattaja Omistaja |
Nette bordercollie narttu 28.06.2023 ruskea tricolour 48cm Vilppu, Vilinän Vilppu |
![]() |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | Terveet, CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Ainoan Kerran Limoges bc, 51cm ![]() |
ii. Tuntematon bc ![]() |
iii. Tuntematon bc |
iie. Tuntematon bc |
||
ie. Tuntematon bc ![]() |
iei. Tuntematon bc |
|
iee. Tuntematon bc |
||
e. Vilinän One Time Only bc, 48cm ![]() |
ei. Tuntematon bc ![]() |
eii. Tuntematon bc |
eie. Tuntematon bc |
||
ee. Tuntematon bc ![]() |
eei. Tuntematon bc |
|
eee. Tuntematon bc |
n. Vilinän Miljoonakello
u. Vilinän Tulikruunu
u. Vilinän Hopeakäpälä
samat vanhemmat, eri pentue
u. Vilinän Onnenruusu
u. Vilinän Juhannusruusu
u. Vilinän Harisoninruusu
n. Vilinän Neilikkaruusu
n. Vilinän Malvaruusu
n. Vilinän Suviruusu
n. Vilinän Neidonruusu
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Agility
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 1 | 2. sija, vHKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 86p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 1. tulos, 94p/100p |
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 94p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 75p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 61p/70p |
13/09/2023 | Hulivili | Salama | A I | 1. sija, KUPI |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Asca-paimennus╎sheep
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Palvelus╎jälki
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | PAKK | Hyväksytty, 72p/100p > BH |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAJÄ VOI | tulos |
Pelastus
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PESO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEME A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEME B | tulos |
Maastoesteet╎Maxi
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
Koiratanssi╎0p/250p╎0p/250p╎♫Nautin Elämästä♫
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Freestyle | tulos |