virtuaalikoira╎sim-game dog
STDc, STDd, BH
Kutsumanimi Rotu Sukupuoli Syntymäaika Turkin väri Säkäkorkeus Rekisterinumero Kasvattaja Omistaja |
Nella australianpaimenkoira narttu 18.10.2023 ruskea tricolour 51cm Pika, Serivakka Vilppu |
![]() |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0, SP0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | Terveet, HC-/CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | Ei sivuääniä |
i. Karmivan Flokki apk, 55cm ![]() |
ii. Never-Ending Everlasting Finale apk, 55cm ![]() |
iii. Tuntematon apk |
iie. Tuntematon apk |
||
ie. Pimeyteen Kadonnut Avaruus ei Koskaan Lopu apk, 50cm ![]() |
iei. Never-Ending Stars in Spaces apk, 52cm |
|
iee. Wertvoll's Fire Burning apk, 47cm |
||
e. Lind Atolli apk ![]() |
ei. Asher's Kodiak apk, 52cm ![]() |
eii. Asher's Hamlet (evm) apk, 54cm |
eie. Asher's Olympia (evm) apk, 46cm |
||
ee. Moon's Kassiopeia apk, 50cm ![]() |
eei. Moons Alioth (evm) apk, 54cm |
|
eee. Moons Borealis (evm) apk, 48cm |
u. ... Serivakka
n. Xenia Serivakka
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Agility
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 1 | 3. sija, vAKUMA |
20/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | Maxi 1 | 4. sija, vHKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
18/01/2024 | Crissu | Crissu | ALO | Hyväksytty, 70p/100p |
18/01/2024 | Crissu | Crissu | ALO | Hyväksytty, 89p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
27/10/2023 | Crissu | Crissu | ALO | 1. tulos, 87p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
03/11/2023 | Deneo | Deneo | Perusrata | Hyväksytty, 35p/70p |
17/01/2024 | Crissu | Crissu | A I | 8. sija, vKUPI |
15/12/2024 | Fera Currit | Vilppu | A II | 1. sija, KUPI |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Asca-paimennus╎sheep
10/11/2023 | Hulivili | Salama | std | leg, 87p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | std | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎duck
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | std | leg, 87p/100p |
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | std | leg, 93p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Asca-paimennus╎cattle
10/11/2023 | Hulivili | Salama | std | leg, 72p/100p |
13/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | std | leg, 95p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | otd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | atd | tulos |
Palvelus╎haku
17/01/2024 | Crissu | Crissu | PAKK | Hyväksytty, 94p/100p > BH |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAHA VOI | tulos |
Vesipelastus
04/11/2023 | Hulivili | Salama | SOVE | Hyväksytty, 85p/100p |
14/01/2024 | Fera Currit | Vilppu | ALO | 1. tulos, 90p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Poliisikoirakokeet╎räjähde
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | SOVE | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Canicross╎27p/300p
11/11/2023 | Hulivili | Salama | Maxi | Hyväksytty, 27p/50p |