BH, RTK4, TK4, vHYVA, vRTV, vAVA, vPVA, MEKAVA, vFIN TVA, vSHEM-23, vSHEA-23
Nimi | Sisu | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 03.06.2022 (avo) |
Turkin väri | soopeli | Säkäkorkeus | 39cm |
Paino | 10kg | Rekisterinumero | VTR-23989 |
Kasvattaja | Dee, Indigo Land | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | B/B | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Flashforward Merry-Go-Round shelam, 40cm ![]() |
ii. Flashforward Power Wolf (evm) shelam, 41cm ![]() |
iii. Tuntematon shelam, ??cm |
iie. Tuntematon shelam, ??cm |
||
ie. Sugar-Apple's Lucky Lemonade (evm) shelam, 37cm ![]() |
iei. Tuntematon shelam, ??cm |
|
iee. Tuntematon shelam, ??cm |
||
e. Jolana Julča ze Nová Syntéza shelam, 36cm ![]() |
ei. Ivan Ivánek ze Nová Syntéza (evm) shelam, 38cm ![]() |
eii. Tuntematon shelam, ??cm |
eie. Tuntematon shelam, ??cm |
||
ee. So WHAT Should I Do.. (evm) shelam, 35cm ![]() |
eei. Tuntematon shelam, ??cm |
|
eee. Tuntematon shelam, ??cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Ambiguous Conundrum from Indigo Land n. Veiled Dilemma from Indigo Land n. Enigmatic Riddle from Indigo Land |
Emä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 05/06/2022 | Maailman voittaja | Dee | AVO | ERI1 |
![]() | 10/09/2022 | Joystorm | Dee | AVO | ERI1 |
![]() | 01/10/2022 | Italian voittaja | Tiitu | AVO | ERI1 |
![]() | 25/11/2022 | Tanskan voittaja | Dee | AVO | ERI1 |
![]() | 30/11/2022 | Euroopan voittaja | Nessu | AVO | EH |
![]() | 31/01/2023 | Suomen voittaja | nisha | AVO | H |
Käyttäytymiskoe
05/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | PAKK | Hyväksytty, 73p/100p > BH |
Paimennus
07/06/2022 | Hulivili | Salama | Perusrata | Hyväksytty, 47p/70p |
30/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | A I | 2. sija, KUPI |
31/08/2022 | Coyote Flowers | Nessu | A II | 17. sija, KUPI |
21/09/2022 | Fera Currit | Vilppu | A III | 6. sija, KUPI > vPVA |
Agility
07/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 1 | 3. sija vAKUMA |
07/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 1 | 1. sija vHKUMA |
20/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 1 | 1. sija vAKUMA |
27/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 1. sija vAKUMA |
27/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 2. sija vAKUMA |
27/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 1. sija vHKUMA |
06/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 3 agility | 1. sija, vASERT |
02/09/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 agility | 1. sija, vASERT |
02/09/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 agility | 2. sija, vASERT > vAVA |
30/06/2023 | vSHEY | Vilppu | Medi 3 agility | 1. sija > vSHEA-23 |
06/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 3 hyppy | 2. sija, vHSERT |
11/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
22/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | Medi 3 hyppy | 2. sija, vHSERT > vHYVA |
30/08/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 | 2. sija, vFIN AGISERT |
31/08/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 | 2. sija, vSWE AGISERT |
Rally-toko
04/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | Hyväksytty, 71p/100p |
04/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | Hyväksytty, 78p/100p |
06/06/2022 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 85p/100p |
09/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 73p/100p |
10/06/2022 | Summer Fling | Varjo | AVO | Hyväksytty, 73p/100p |
10/06/2022 | Summer Fling | Varjo | AVO | Hyväksytty, 83p/100p |
21/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 93p/100p |
25/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 78p/100p |
08/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | Hyväksytty, 93p/100p |
11/07/2022 | Gloomkiller | Crissu | MES | Hyväksytty, 82p/100p |
24/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | MES | Hyväksytty, 100p/100p |
29/08/2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | Hyväksytty, 73p/100p > vRTV |
Tottelevaisuus
07/06/2022 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 94p/100p |
21/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 1. tulos, 79p/100p |
26/06/2022 | Joystorm | Dee | AVO | 1. tulos, 75p/100p |
07/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 78p/100p |
30/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 1. tulos, 87/120p |
06/09/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 99p/120p |
01/10/2022 | Inverno | Tiitu | EVL | 1. tulos, 106p/120p |
13/11/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 102p/120p |
18/11/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 95p/120p > vFIN TVA |
Maastoesteet / medi
04/06/2022 | Elysian | Dee | ALO | 1. sija, MEKUMA |
26/08/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 2. sija, MEKUMA |
09/09/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 2. sija, MEKUMA |
21/09/2022 | Summer Fling | Varjo | AVO | 3. sija, MEKUMA |
14/10/2022 | Summer Fling | Varjo | VOI | 1. sija, MEKUMA |
18/11/2022 | Elysian | Dee | VOI | 2. sija, MEKUMA > MEVA |
11/12/2022 | Pillowfort | Dee | VAL | 1. sija, MEKUMA |
12/02/2023 | Hulivili | Salama | VAL | 1. sija, MEKUMA > MEKAVA |
28/06/2023 | vSHEY | Vilppu | VAL | 1. sija > vSHEM-23 |