BH, TK4, RTK4, vFIN TVA, vKPV, vSHET-22, vHYVA, vPVA, vRTV, vAVA
Nimi | Oliver | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 18.02.2022 (pek) |
Turkin väri | blue merle bi | Säkäkorkeus | 39,5cm |
Paino | 10kg | Rekisterinumero | VTR-23698 |
Kasvattaja | Dee, Indigo Land | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Casuale Regalo shelam, 41cm ![]() |
ii. Baction's One Life (evm) shelam, 42cm ![]() |
iii. Tuntematon shelam, ??cm |
iie. Tuntematon shelam, ??cm |
||
ie. Casuale Trasecolare (evm) shelam, 35cm ![]() |
iei. Tuntematon shelam, ??cm |
|
iee. Tuntematon shelam, ??cm |
||
e. Huiskepuuterin Maire Can Give A Kiss shelam, 33cm ![]() |
ei. Rowdyfellow's Rocket To Venus (evm) shelam, 35cm ![]() |
eii. Tuntematon shelam, ??cm |
eie. Tuntematon shelam, ??cm |
||
ee. Huiskepuuterin Mansikkapusu (evm) shelam, 32,5cm ![]() |
eei. Tuntematon shelam, ??cm |
|
eee. Tuntematon shelam, ??cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Garden Grove from Indigo Land u. Coachella Chill from Indigo Land n. Chula Vista Crush from Indigo Land n. Red Peak Rush from Indigo Land |
Emä. Hotline Miami by Endless Elegy s. 09.02.2023 u. Leafste Freon's Game Over u. Leafste Freon's Burrito Run n. Leafste Freon's Stand By Me n. Leafste Freon's Not a Toy |
Näyttelyt
![]() | 31/03/2022 | Ranskan voittaja | nisha | PEK | PEK1 |
![]() | 29/05/2022 | Ruotsin voittaja | Nessu | PEK | PEK2 KP |
![]() | 05/06/2022 | Maailman voittaja | Dee | PEK | PEK1 |
![]() | 10/09/2022 | Joystorm | Dee | PEK | PEK1 |
![]() | 01/10/2022 | Italian voittaja | Tiitu | PEK | PEK1 |
![]() | 01/10/2022 | Tanskan voittaja | Dee | PEK | PEK1 |
![]() | 30/11/2022 | Euroopan voittaja | Nessu | PEK | PEK1 KP |
![]() | 31/01/2023 | Suomen voittaja | nisha | PEK | PEK1 |
![]() | 14/09/2023 | Pohjoismaiden voittaja | nisha | PEK | PEK1 |
Käyttäytymiskoe
22/03/2022 | Rähinän | Pika | PAKK | Hyväksytty, 78p/100p > BH |
Paimennus
28/04/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Perusrata | Hyväksytty, 59p/70p |
21/05/2022 | Vilinän | Vilppu | A I | 7. sija, KUPI |
05/09/2022 | Coyote Flowers | Nessu | A II | 12. sija, KUPI |
21/09/2022 | Fera Currit | Vilppu | A III | 5. sija, KUPI > vPVA |
Agility
23/03/2022 | Rähinän | Pika | Medi 1 | 1. sija, vAKUMA |
12/04/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 1 | 2. sija, vHKUMA |
18/05/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 1 | 3. sija, vAKUMA |
21/05/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 3. sija, vHKUMA |
07/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 3. sija, vAKUMA |
27/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 3. sija, vAKUMA |
22/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | Medi 3 agility | 3. sija, vASERT |
02/09/2022 | Fera Currit | Vilppu | Medi 3 agility | 2. sija, vASERT |
10/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 3 agility | 2. sija, vASERT > vAVA |
22/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | Medi 3 hyppy | 2. sija, vHSERT |
30/08/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
31/08/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 hyppy | 1. sija, vHSERT > vHYVA |
Rally-toko
14/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 83p/100p |
07/04/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 86p/100p |
09/04/2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | Hyväksytty, 98p/100p |
29/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | Hyväksytty, 70p/100p |
31/05/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 81p/100p |
04/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 75p/100p |
09/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 88p/100p |
11/07/2022 | Gloomkiller | Crissu | VOI | Hyväksytty, 97p/100p |
24/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | VOI | Hyväksytty, 78p/100p |
29/08/2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | Hyväksytty, 100p/100p |
16/09/2022 | Fera Currit | Vilppu | MES | Hyväksytty, 72p/100p |
21/09/2022 | 10th Tranquil | Dee | MES | Hyväksytty, 92p/100p > vRTV |
Tottelevaisuus
13/03/2022 | Guthrun | Crissu | ALO | 1. tulos, 78p/100p |
01/04/2022 | Ripplet | Sweetie | ALO | 1. tulos, 96p/100p |
03/04/2022 | Ripplet | Sweetie | AVO | 1. tulos, 99p/100p |
23/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 79p/100p |
25/05/2022 | Joystorm | Dee | VOI | 1. tulos, 101p/120p |
28/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 120p/120p |
07/06/2022 | Hulivili | Salama | EVL | 1. tulos, 104p/120p |
09/06/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 118p/120p |
11/06/2022 | Summer Fling | Varjo | EVL | 1. tulos, 98p/120p > vFIN TVA |
04/09/2022 | vSHEY | Vilppu | VAL | 1. tulos, 119p/120p > vSHET-22 |
Koirapyöräily / 306p/300p
20/04/2022 | Coyote Flowers | Nessu | SOVEKO | Hyväksytty, 62p/100p |
03/05/2022 | Hulivili | Salama | Medi | Hyväksytty, 28p/50p |
03/05/2022 | Hulivili | Salama | Medi | Hyväksytty, 27p/50p |
19/05/2022 | Hulivili | Salama | Medi | Hyväksytty, 34p/50p |
19/05/2022 | Hulivili | Salama | Medi | Hyväksytty, 34p/50p |
21/05/2022 | Hallatarun | Dee | Medi | Hyväksytty, 48p/50p |
21/05/2022 | Hallatarun | Dee | Medi | Hyväksytty, 29p/50p |
08/06/2022 | Hulivili | Salama | Medi | Hyväksytty, 23p/50p |
10/06/2022 | Hallatarun | Dee | Medi | Hyväksytty, 34p/50p |
19/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi | Hyväksytty, 49p/50p > vKPV |