BH, TK1
Nimi | Loitsu | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 29.06.2023 (avo) |
Turkin väri | soopeli | Säkäkorkeus | 37cm |
Paino | 8,5kg | Rekisterinumero | VTR-25569 |
Kasvattaja | Vilppu, Leafste Freon's | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | B/B | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Esoteric Secrecy from Indigo Land shelam, 39cm ![]() |
ii. Flashforward Merry-Go-Round shelam, 40cm ![]() |
iii. Flashforward Power Wolf (evm) shelam, 41cm |
iie. Sugar-Apple's Lucky Lemonade (evm) shelam, 37cm |
||
ie. Jolana Julča ze Nová Syntéza shelam, 36cm ![]() |
iei. Ivan Ivánek ze Nová Syntéza (evm) shelam, 38cm |
|
iee. So WHAT Should I Do.. (evm) shelam, 35cm |
||
e. Leafste Freon's Just Add Water shelam, 37cm ![]() |
ei. Shake! Shake! Shake! The World Is Turning Upside Down! shelam, 40cm ![]() |
eii. Requiem's Tutti Frutti Grandiose (evm) shelam, 38cm |
eie. Aurora Teagarden's Loose Lilies (evm) shelam, 38cm |
||
ee. Talvimetsän Alakazam shelam, 36cm ![]() |
eei. Tuntematon shelam |
|
eee. Tuntematon shelam |
Sisarukset | Jälkeläiset |
n. Leafste Freon's Rewriting History |
Emä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Käyttäytymiskoe
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | PAKK | Hyväksytty, 82p/100p > BH |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 36p/70p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A I | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Agility
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Medi 1 | 1. sija, vHKUMA |
12/09/2023 | Hulivili | Salama | Medi 1 | 1. sija, vAKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 90p/100p |
26/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 73p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | ALO | 1. tulos, 84p/100p |
19/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 95p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Maastoesteet / medi
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VAL | tulos |