BH, RTK4, vPFRAPW-22, TK4, vKTV-FH, vFIN TVA, vPVA, vHYVA, vAVA, vTRV, vPITPW-22, vPWPW-22, vPDNKPW-22, vPEUPW-22, vPFINPW-23
Nimi | Kuje | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 10.02.2022 (pek) |
Turkin väri | tricolour | Säkäkorkeus | 34cm |
Paino | 7,5kg | Rekisterinumero | VTR-23624 |
Kasvattaja | Nisha, Endless Elegy | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/A | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Utopian Hurry! Hurry! Your Time Is Up shelam, 36,5cm ![]() |
ii. Carrionoid Amile (evm) shelam, ??cm ![]() |
iii. Tuntematon shelam, ??cm |
iie. Tuntematon shelam, ??cm |
||
ie. Utopian Cartoon Candy (evm) shelam, ??cm ![]() |
iei. Tuntematon shelam, ??cm |
|
iee. Tuntematon shelam, ??cm |
||
e. Nevercrest Mientje Magdalene shelam, 35,5cm ![]() |
ei. Nevercrest Le Temps Est Imaginaire (evm) shelam, ??cm ![]() |
eii. Tuntematon shelam, ??cm |
eie. Tuntematon shelam, ??cm |
||
ee. Nevercrest Lève Ton Arme (evm) shelam, ??cm ![]() |
eei. Tuntematon shelam, ??cm |
|
eee. Tuntematon shelam, ??cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Hollow Knight by Endless Elegy n. Holy Potatoes! by Endless Elegy |
Isä. Paradise Punch from Indigo Land s. 09.02.2023 u. Leafste Freon's Game Over u. Leafste Freon's Burrito Run n. Leafste Freon's Stand By Me n. Leafste Freon's Not a Toy |
Näyttelyt
![]() | 31/03/2022 | Ranskan voittaja | nisha | PEK | PEK1 KP ROP-pentu vPFRAPW-22 |
![]() | 29/05/2022 | Ruotsin voittaja | Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-pen |
![]() | 05/06/2022 | Maailman voittaja | Dee | PEK | PEK1 KP ROP-pen vPWPW-22 BIS1-pentu |
![]() | 10/09/2022 | Joystorm | Dee | PEK | PEK1 KP ROP-pen BIS2-pentu |
![]() | 01/10/2022 | Italian voittaja | Tiitu | PEK | PEK1 KP ROP-pen vPITPW-22 |
![]() | 25/11/2022 | Tanskan voittaja | Dee | PEK | PEK1 KP ROP-pen vPDNKPW-22 BIS1-pentu |
![]() | 30/11/2022 | Euroopan voittaja | Nessu | PEK | PEK1 KP ROP-PEN vPEUPW-22 |
![]() | 31/01/2023 | Suomen voittaja | nisha | PEK | PEK1 KP ROP-pentu vPFINPW-23 BIS2-pentu |
Käyttäytymiskoe
28/02/2022 | Narvik | Crissu | PAKK | Hyväksytty, 82p/100p > BH |
Paimennus
28/02/2022 | Guthrun | Crissu | Perusrata | Hyväksytty, 68p/70p |
11/07/2022 | Guthrun | Crissu | A I | 2. sija, vKUPI |
30/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | A II | 3. sija, KUPI |
31/07/2022 | vSHEY | Vilppu | A III | 2. sija, KUPI > vPVA |
Agility
20/02/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 1 | 1. sija, vAKUMA |
10/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vAKUMA |
10/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vHKUMA |
23/03/2022 | Rähinän | Pika | Mini 2 | 1. sija, vHKUMA |
21/05/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 2 | 2. sija, vAKUMA |
04/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 2 | 2. sija, vAKUMA |
07/06/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 3 agility | 2. sija vASERT |
11/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 3 agility | 1. sija vASERT |
02/09/2022 | Rähinän | Pika | Mini 3 agility | 1. sija vASERT > vAVA |
06/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
22/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | Mini 3 hyppy | 2. sija, vHSERT |
22/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT > vHYVA |
31/08/2022 | Rähinän | Pika | Mini 3 | 3. sija, vSWE AGISERT |
Rally-toko
19/02/2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | Hyväksytty, 74p/100p |
13/03/2022 | Gloomkiller | Crissu | ALO | Hyväksytty, 81p/100p |
14/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 90p/100p |
02/04/2022 | Ripplet | Sweetie | AVO | Hyväksytty, 99p/100p |
07/04/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | Hyväksytty, 88p/100p |
09/04/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 93p/100p |
04/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 82p/100p |
21/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 75p/100p |
25/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 71p/100p |
28/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | MES | Hyväksytty, 89p/100p |
29/08/2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | Hyväksytty, 90p/100p |
09/09/2022 | 10th Tranquil | Dee | MES | Hyväksytty, 96p/100p > vRTV |
Tottelevaisuus
20/02/2022 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 88p/100p |
03/04/2022 | Ripplet | Sweetie | ALO | 1. tulos, 79p/100p |
09/04/2022 | Joystorm | Dee | AVO | 1. tulos, 80p/100p |
09/04/2022 | Joystorm | Dee | AVO | 1. tulos, 80p/100p |
23/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 79p/120p |
25/05/2022 | Joystorm | Dee | VOI | 1. tulos, 108p/120p |
31/05/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 107/120p |
04/06/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 105p/120p |
09/06/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 88p/120p > vFIN TVA |
Koiratanssi / 250p/250p / 263p/250p / ♫Immortals♫
22/02/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 16. sija, 17p/50p |
22/02/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 16. sija, 28p/50p |
18/04/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 14. sija, 19p/50p |
18/04/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 16. sija, 17p/50p |
20/04/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 3. sija, 30p/50p |
20/04/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 5. sija, 28p/50p |
02/05/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 15. sija, 19p/50p |
02/05/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 9. sija, 24p/50p |
09/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 2. sija, 40p/50p |
09/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 5. sija, 28p/50p > vKTV-F |
10/05/2022 | Hulivili | Salama | HTM | 8.sija, 25p/50p |
10/05/2022 | Hulivili | Salama | HTM | 8.sija, 25p/50p |
15/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | HTM | 10. sija, 23p/50p |
15/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | HTM | 15. sija, 18p/50p |
16/05/2022 | Hulivili | Salama | HTM | 13. sija, 20p/50p |
16/05/2022 | Hulivili | Salama | HTM | 1. sija, 50p/50p |
19/05/2022 | Indigo Land | Dee | HTM | 3. sija, 30p/50p |
19/05/2022 | Indigo Land | Dee | HTM | 11. sija, 22p/50p |
08/06/2022 | Indigo Land | Dee | HTM | 1. sija, 50p/50p > vKTV-H |