BH, RTK1, vSHEA-23, TK1
Nimi | Kipinä | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 06.06.2023 (avo) |
Turkin väri | tricolour | Säkäkorkeus | 35cm |
Paino | 8,5kg | Rekisterinumero | VTR-25482 |
Kasvattaja | Salama, Sotasielun | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Sotasielun Olen Tai En Ole shelam, 40cm ![]() |
ii. Baction's Digital World shelam, 42cm ![]() |
iii. Tuntematon shelam |
iie. Tuntematon shelam |
||
ie. Elokuun Ei Kysyvä Tieltä Eksy shelam, 36cm ![]() |
iei. Tuntematon shelam |
|
iee. Tuntematon shelam |
||
e. Minute Hermit from Indigo Land shelam, 34cm ![]() |
ei. Elokuun Vierivä Kivi Ei Sammaloidu shelam, 36cm ![]() |
eii. Carovana Bizzarra Ealasaid (evm) shelam, 37cm |
eie. Elokuun Puolikas U-Käännös (evm) shelam, 35cm |
||
ee. Utopian I'll Do It When Pigs Start Flying shelam, 34cm ![]() |
eei. Sugar-Apple's Paparazzi (evm) shelam, 36cm |
|
eee. Utopian Karma Will Kick Your Butt (evm) shelam, 33cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
n. Sotasielun Ölisevä Örkki |
Isä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Käyttäytymiskoe
07/06/2023 | Pillowfort | Dee | PAKK | Hyväksytty, 96p/100p > BH |
Paimennus
06/06/2023 | Fera Currit | Vilppu | Perusrata | Hyväksytty, 57p/70p |
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | A I | 2. sija, KUPI |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Agility
08/06/2023 | Fera Currit | Vilppu | Medi 1 | 2. sija, vHKUMA |
09/06/2023 | Pillowfort | Dee | Medi 1 | 3. sija, vAKUMA |
09/06/2023 | Pillowfort | Dee | Medi 1 | 2. sija, vAKUMA |
13/06/2023 | Pillowfort | Dee | Medi 2 | 1. sija, vHKUMA |
30/06/2023 | vSHEY | Vilppu | Medi 2 | 1. sija, vAKUMA > vSHEA-23 |
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Medi 2 | 1. sija, vAKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
06/06/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 95p/100p |
08/06/2023 | Pillowfort | Dee | ALO | Hyväksytty, 78p/100p |
10/06/2023 | Pillowfort | Dee | ALO | Hyväksytty, 99p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 88p/100p |
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 92p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Flyball / 50p/140p
11/06/2023 | Pillowfort | Dee | flyball | 2. sija, 10p/15p |
11/06/2023 | Pillowfort | Dee | flyball | 1. sija, 15p/15p |
13/06/2023 | Pillowfort | Dee | flyball | 1. sija, 15p/15p |
13/06/2023 | Pillowfort | Dee | flyball | 2. sija, 10p/15p |