TK1
Nimi | Ihme | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 20.06.2023 (avo) |
Turkin väri | soopelimerle | Säkäkorkeus | 36cm |
Paino | 9kg | Rekisterinumero | VTR-25584 |
Kasvattaja | Dee, Indigo Land | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | B/A | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Ventura Wheel from Indigo Land shelam, 37cm ![]() |
ii. Duskarra Cavalcade shelam, 38cm ![]() |
iii. Deadlock Cosmos shelam, 37,5cm |
iie. Acting Up Frantic Fame shelam, 36cm |
||
ie. Kaukovallan Juniperberry shelam ![]() |
iei. Remeny's Legend shelam, 36cm |
|
iee. Rainbowsky's Strawberry Girl shelam, 35cm |
||
e. Bananaquit from Indigo Land shelam, 34cm ![]() |
ei. Standby's Zero Chance shelam, 37cm ![]() |
eii. Whirlaway Simple Perfection shelam |
eie. Walla Wild Rosy Slang shelam |
||
ee. Rainbowsky's Bethany shelam, 35cm ![]() |
eei. Rainbowsky's Black Paradise shelam, 39cm |
|
eee. Little Diamond's Anastasia shelam, 38cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Dusky Starfrontlet from Indigo Land n. Gould's Inca From Indigo Land |
Isä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Käyttäytymiskoe
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PAKK | tulos |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 68p/70p |
13/09/2023 | Hulivili | Salama | A I | 2. sija, KUPI |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Agility
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Medi 1 | 1. sija, vAKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 1 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Medi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
27/07/2023 | Inverno | Tiitu | ALO | 1. tulos, 81p/100p |
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 75p/100p |
10/09/2023 | Hulivili | Salama | AVO | 1. tulos, 84p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Koiratanssi / 0p/250p / 0p/250p / ♫Täydelliset♫
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Freestyle | tulos |