RH-F A, BH, RTK3, TK1, vPVA
Nimi | Deka | Rotu | pitkäkarvainen collie |
Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 25.01.2023 (avo) |
Turkin väri | tricolour | Säkäkorkeus | 55cm |
Paino | 22kg | Rekisterinumero | VTR-25067 |
Kasvattaja | Dee, Joystorm | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/A | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Sotasielun Batumi clk, 61cm ![]() |
ii. Hukkuvan Viimeinen Henkäys clk, 58cm ![]() |
iii. Tuntematon clk |
iie. Tuntematon clk |
||
ie. Kyyneleet Lattialle Piirtää Kuvasi cpk, 51cm ![]() |
iei. Tuntematon cpk |
|
iee. Tuntematon cpk |
||
e. Azure Heart's Black Widow cpk, 51cm ![]() |
ei. Rusty Bones' Happy Joe cpk, 58cm ![]() |
eii. When Casanova Fell In Love (evm) cpk, 60cm |
eie. Skippaduu's Hollywood Gone Bad (evm) cpk, 56cm |
||
ee. Doomroom's Ebony Love cpk, 56cm ![]() |
eei. Doomroom's A Fool In Love (evm) cpk, 61cm |
|
eee. Faithenhill Big Black Lady (evm) cpk, 56cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Joystorm Dao Dapper u. Joystorm Daiko Dajak |
Isä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 31/01/2023 | Suomen voittaja | nisha | AVO | ERI1 |
Palvelus / jälki
10/02/2023 | Pillowfort | Dee | PAKK | Hyväksytty, 84p/100p > BH |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Paimennus
29/01/2023 | Fera Currit | Vilppu | Perusrata | Hyväksytty, 43p/70p |
30/01/2023 | Pillowfort | Dee | A I | 4. sija, KUPI |
17/05/2023 | Pillowfort | Dee | A II | 3. sija, KUPI |
10/06/2023 | Fera Currit | Vilppu | A III | 8. sija, KUPI > vPVA |
Agility
30/01/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 1 | 2. sija, vHKUMA |
05/02/2023 | Hulivili | Salama | Maxi 1 | 4. sija, vAKUMA |
08/02/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 1 | 1. sija, vAKUMA |
12/02/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 2 | 2. sija, vHKUMA |
13/05/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 2 | 3. sija, vAKUMA |
31/05/2023 | VCLL | Dee | Maxi 2 | 1. sija, vAKUMA |
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 3 agility | 2. sija, vASERT |
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 3 agility | 2. sija, vASERT |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
09/06/2023 | Pillowfort | Dee | Maxi 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
29/01/2023 | Pillowfort | Dee | ALO | Hyväksytty, 92p/100p |
07/02/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 97p/100p |
07/02/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 99p/100p |
29/04/2023 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | Hyväksytty, 73p/100p |
14/05/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | Hyväksytty, 82p/100p |
14/05/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | Hyväksytty, 87p/100p |
18/05/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | Hyväksytty, 99p/100p |
25/05/2023 | VCLL | Dee | VOI | Hyväksytty, 93p/100p |
06/06/2023 | Fera Currit | Vilppu | VOI | Hyväksytty, 76p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
13/02/2023 | Pillowfort | Dee | ALO | 1. tulos, 76p/100p |
27/04/2023 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 1. tulos, 85p/100p |
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | AVO | 1. tulos, 84p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Pelastus
05/02/2023 | Pillowfort | Dee | PESO | Hyväksytty, 170p/200p |
09/01/2023 | Pillowfort | Dee | PEJÄ A | Hyväksytty, 225p/300p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEJÄ B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PEHA B | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA A | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | PERA B | tulos |