BH, vTLKM-22, TK4, RTK4, vPSWEW-22, vPWW-22, vFIN KVA-L, vFIN TVA, vHYVA, vAVA, vSWEJT-22, vFRAJT-22, vRTV, vGER JVA, vFIN KVA-M, vTRTM-22, vFIN JVA, vSWE JVA, vFRA JVA, vPDNKW-22, vPEUW-22, vPFINW-23, vTAGIM-23, vPNORDW-23
Kutsumanimi | Urho | Rotu | karkeakarvainen kettuterrieri |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 16.03.2022 (avo) |
Väri, säkä | kolmivärinen, 38cm | Rekisterinumero | VTR-23756 |
Kasvattaja | Deneo, Tuurilla | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV0, VA0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | terveet |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Onten the Park of War kkette |
ii. Tuntematon kkette |
iii. Tuntematon kkette |
iie. Tuntematon kkette |
||
ie. Tuntematon kkette |
iei. Tuntematon kkette |
|
iee. Tuntematon kkette |
||
e. Sacred Hill Whitecliff kkette |
ei. Tuntematon kkette |
eii. Tuntematon kkette |
eie. Tuntematon kkette |
||
ee. Tuntematon kkette |
eei. Tuntematon kkette |
|
eee. Tuntematon kkette |
Sisarukset | Jälkeläiset |
u. Tuurilla Uunituore u. Tuurilla Uniikki |
Emä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
29/05/2022 | Ruotsin voittaja | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPSWEW-22 RYP3 | |
05/06/2022 | Maailman voittaja | Sienna | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPWW-22 RYP2 | |
15/11/2022 | Coyote Flowers | Dee | AVO | ERI1 SA PU1 ROP SERT RYP1 BIS1 | |
25/11/2022 | Tanskan voittaja | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPDNKW-22 RYP1 | |
30/11/2022 | Euroopan voittaja | Nessu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP vPEUW-22 RYP1 | |
31/01/2023 | Suomen voittaja | nisha | AVO | ERI1 SA PU1 SERT CACIB ROP vPFINW-23 RYP2 | |
14/09/2023 | Pohjoismaiden voittaja | Tiitu | AVO | ERI1 SA PU1 SERT ROP vPNORDW-23 RYP4 |
Käyttäytymiskoe
02/04/2022 | Ripplet | Sweetie | PAKK | Hyväksytty, 94p/100p > BH |
Agility
01/04/2022 | Ripplet | Sweetie | Medi 1 | 3. sija, vAKUMA |
01/04/2022 | Ripplet | Sweetie | Medi 1 | 1. sija, vHKUMA |
06/04/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 1 | 1. sija, vAKUMA |
12/04/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 1. sija, vAKUMA |
12/04/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 3. sija, vAKUMA |
21/05/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 2 | 3. sija, vAKUMA |
20/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 3 agility | 1. sija, vASERT |
23/06/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 3 agility | 2. sija, vASERT |
02/09/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 agility | 2. sija, vASERT > vAVA |
25/05/2023 | VTY | Dee | Medi 3 agility | 2. sija > vTAGIM-23 |
24/05/2022 | Indigo Land | Dee | Medi 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
04/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Medi 3 hyppy | 2. sija, vHSERT |
31/08/2022 | Rähinän | Pika | Medi 3 hyppy | 3. sija, vHSERT > vHYVA |
07/10/2023 | Rähinän | Pika | Medi 3 | 3. sija, vNOR AGISERT |
07/10/2023 | Rähinän | Pika | Medi 3 | 3. sija, vSWE AGISERT |
Rally-toko
09/04/2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | Hyväksytty, 82p/100p |
09/04/2022 | 10th Tranquil | Dee | ALO | Hyväksytty, 93p/100p |
24/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 77p/100p |
05/29/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | Hyväksytty, 79p/100p |
31/05/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 100p/100p |
04/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 95p/100p |
09/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 86p/100p |
28/06/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 82p/100p |
11/07/2022 | Gloomkiller | Crissu | VOI | Hyväksytty, 93p/100p |
29/08/2022 | Coyote Flowers | Nessu | MES | Hyväksytty, 83p/100p |
16/09/2022 | Fera Currit | Vilppu | MES | Hyväksytty, 76p/100p |
21/09/2022 | 10th Tranquil | Dee | MES | Hyväksytty, 77p/100 > vRTV |
25/10/2022 | VTY | Dee | VAL | Hyväksytty, 98p/100p > vTRTM-22 |
Tottelevaisuus
19/04/2022 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 98p/100p |
23/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 1. tulos, 80p/100p |
28/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 100p/100p |
31/05/2022 | Joystorm | Dee | AVO | 1. tulos, 81p/100p |
07/06/2022 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 118p/120p |
11/06/2022 | Summer Fling | Varjo | VOI | 1. tulos, 104p/120p |
07/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 1. tulos, 114p/120p |
25/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 1. tulos, 103p/120p |
30/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | EVL | 1. tulos, 89p/120p > vFIN TVA |
Luolakokeet
06/05/2022 | VTY | Dee | LUT E | 1. tulos, 97p/100p > vTLKM-22 |
22/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | LUT D | 1. tulos, 74p/100p |
23/06/2022 | Zappier | Dee | LUT C | 1. tulos, 82p/100p |
26/06/2022 | Zappier | Dee | LUT B | 1. tulos, 103p/200p |
24/07/2022 | Coyote Flowers | Nessu | LUT A | 1. tulos, 114p/200p > vFIN KVA-L |
13/10/2022 | Coyote Flowers | Nessu | LUME | 1. tulos, 272p/300p |
13/10/2022 | Coyote Flowers | Nessu | LUME | 1. tulos, 251p/300p > vFIN KVA-M |
Metsästyskoirien jäljestyskokeet / Suomi
03/04/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 41p/50p |
01/06/2022 | Duckstruck's | Dee | AVO | 1. tulos, 41p/50p |
08/06/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 47p/50p |
12/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 43p/50p |
18/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 44p/50p > vFIN JVA |
Metsästyskoirien jäljestyskokeet / Ruotsi
15/09/2022 | VTY | Dee | AVO | 1. tulos, 44p/50p > vSWEJT-22 |
16/09/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 42p/50p |
26/09/2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 1. tulos, 40p/50p |
12/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 49p/50p |
18/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 42p/50p > vSWE JVA |
Metsästyskoirien jäljestyskokeet / Ranska
03/06/2022 | Duckstruck's | Dee | AVO | 1. tulos, 49p/50p |
15/09/2022 | VTY | Dee | AVO | 1. tulos, 50p/50p > vFRAJT-22 |
21/09/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 42p/50p |
26/09/2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 1. tulos, 41p/50p |
18/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. tulos, 50p/50p > vFRA JVA |
Metsästyskoirien jäljestyskokeet / Saksa
03/04/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 41p/50p |
03/06/2022 | Duckstruck's | Dee | AVO | 1. tulos, 40p/50p |
31/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 1. tulos, 49p/50p |
31/08/2022 | Fera Currit | Vilppu | VOI | 1. tulos, 47p/50p |
26/09/2022 | Duckstruck's | Dee | VOI | 1. tulos, 42p/50p > vGER JVA |