BH, TK1
Kutsumanimi | Lego | Rotu | belgianpaimenkoira groenendael |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 27.06.2023 (avo) |
Väri, säkä | musta, 63cm | Rekisterinumero | VTR-25567 |
Kasvattaja | Vilppu, Bit Like | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/B | Selkä | LTV1, VA0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | terveet |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Solmusielun Ei Ne Meinaa Hyvästei bpg, 64cm |
ii. Happy Falses About Me bpg, 65cm |
iii. Tuntematon bpg |
iie. Tuntematon bpg |
||
ie. Waiting for the Night bpg, 58cm |
iei. Tuntematon bpg |
|
iee. Tuntematon bpg |
||
e. Foxphoria Easy Peasy bpg, 59cm |
ei. Cool Facts About Me bpg, 64cm |
eii. Mustan Ruusun Luutarha (evm) bpg, 64cm |
eie. ZzZ's Enlightment (evm) bpg, 57cm |
||
ee. Kauhujen Kuu bpg, 56cm |
eei. Mustan Ruusun Kummitusjuna (evm) bpg, 61cm |
|
eee. Kauhujen Haaveilija (evm) bpg, 59cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
n. Bit Like The Last Voyage |
Emä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
![]() | 00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | luokka | tulos |
Palvelus / etsintä
05/08/2023 | Cannibal Kids | runaway | PAKK | Hyväksytty, 94p/100p > BH |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
Agility
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 1 | 1. sija, vAKUMA |
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 1 | 3. sija, vHKUMA |
20/07/2023 | Inverno | Tiitu | Maxi 1 | 2. sija, vAKUMA |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 2 | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 agility | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi 3 hyppy | tulos |
Rally-toko
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | ALO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | MES | tulos |
Tottelevaisuus
08/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 79p/100p |
19/09/2023 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 91p/100p |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | AVO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | VOI | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | EVL | tulos |
Paimennus
08/05/2023 | Cannibal Kids | runaway | Perusrata | Hyväksytty, 68p/70p |
18/09/2023 | Hulivili | Salama | A I | 2. sija, KUPI |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A II | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | A III | tulos |
Koirapyöräily / 0p/300p
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | SOVEKO | tulos |
00/00/0000 | järjestäjä | tuomari | Maxi | tulos |