BH, RTK4, TK4, vKTV-FH, MEKAVA, vHYVA, vAVA, vFIN TVA, vRTV
Kutsumanimi | Albin | Rotu | lk venäjäntoy |
Sukupuoli | uros | Syntymäaika | 16.10.2022 (avo) |
Väri, säkä | black & tan, 26cm | Rekisterinumero | VTR-24528 |
Kasvattaja | Vilppu, Bit Like | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | B/B | Selkä | LTV0, VA0 |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | terveet |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. Phantom Heart's Time Traveler ventoy, 26cm |
ii. Tuntematon ventoy |
iii. Tuntematon ventoy |
iie. Tuntematon ventoy |
||
ie. Tuntematon ventoy |
iei. Tuntematon ventoy |
|
iee. Tuntematon ventoy |
||
e. Aamupahan Ikuinen Timantti ventoy, 24cm |
ei. Tuntematon ventoy |
eii. Tuntematon ventoy |
eie. Tuntematon ventoy |
||
ee. Tuntematon ventoy |
eei. Tuntematon ventoy |
|
eee. Tuntematon ventoy |
Sisarukset | Jälkeläiset |
n. Bit Like Bixbite n. Bit Like Irani Feroza |
Emä. s. 00.00.0000 u./n. ... |
Näyttelyt
15/11/2022 | Coyote Flowers | nisha | AVO | EH | |
25/11/2022 | Tanskan voittaja | Nessu | AVO | EH | |
30/11/2022 | Euroopan voittaja | Dee | AVO | EH | |
31/01/2023 | Suomen voittaja | aksu | AVO | EH | |
14/09/2023 | Pohjoismaiden voittaja | Tiitu | AVO | EH |
Käyttäytymiskoe
21/10/2022 | Hurlumhei | Humutin | PAKK | Hyväksytty, 95p/100p > BH |
Agility
22/10/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vHKUMA |
10/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 2. sija, vAKUMA |
01/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vAKUMA |
12/12/2022 | Pillowfort | Dee | Mini 2 | 2. sija, vAKUMA |
14/12/2022 | Hulivili | Salama | Mini 2 | 1. sija, vHKUMA |
29/12/2022 | Pillowfort | Dee | Mini 2 | 1. sija, vAKUMA |
24/01/2023 | Pillowfort | Dee | Mini 3 agility | 1. sija, vASERT |
27/01/2023 | Pillowfort | Dee | Mini 3 agility | 1. sija, vASERT |
10/02/2023 | Hulivili | Salama | Mini 3 agility | 1. sija, vASERT > vAVA |
05/01/2023 | Pillowfort | Deen T | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
17/01/2023 | Hulivili | Salama | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
27/01/2023 | Pillowfort | Dee | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT > vHYVA |
07/10/2023 | Rähinän | Pika | Mini 3 | 2. sija, vLAT AGISERT |
07/10/2023 | Rähinän | Pika | Mini 3 | 3. sija, vNOR AGISERT |
Rally-toko
10/12/2022 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 93p/100p |
28/12/2022 | Pillowfort | Dee | ALO | Hyväksytty, 70p/100p |
10/01/2023 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 87p/100p |
17/01/2023 | Hulivili | Salama | AVO | Hyväksytty, 76p/100p |
18/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | Hyväksytty, 98p/100p |
18/01/2023 | Pillowfort | Dee | AVO | Hyväksytty, 81p/100p |
24/01/2023 | Hulivili | Salama | VOI | Hyväksytty, 77p/100p |
01/02/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | Hyväksytty, 97p/100p |
06/05/2023 | Hulivili | Salama | VOI | Hyväksytty, 87p/100p |
14/05/2023 | Pillowfort | Dee | MES | Hyväksytty, 89p/100p |
06/06/2023 | Hulivili | Salama | MES | Hyväksytty, 83p/100p |
08/06/2023 | Pillowfort | Dee | MES | Hyväksytty, 75p/100p > vRTV |
Tottelevaisuus
13/11/2022 | Joystorm | Dee | ALO | 1. tulos, 90p/100p |
15/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | 1. tulos, 89p/100p |
02/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. tulos, 94p/100p |
14/12/2022 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. tulos, 91p/100p |
12/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. tulos, 111p/120p |
14/01/2023 | Hulivili | Salama | VOI | 1. tulos, 112p/120p |
25/01/2023 | Pillowfort | Dee | EVL | 1. tulos, 101p/120p |
05/02/2023 | Pillowfort | Dee | EVL | 1. tulos, 106p/120p |
27/04/2023 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 1. tulos, 92p/120p > vFIN TVA |
Maastoesteet / Mini
16/11/2022 | Elysian | Dee | ALO | 1. sija, MEKUMA |
11/12/2022 | Pillowfort | Dee | ALO | 1. sija, MEKUMA |
28/12/2022 | Pillowfort | Dee | AVO | 1. sija, MEKUMA |
06/01/2023 | Pillowfort | Deen T | AVO | 2. sija, MEKUMA |
18/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. sija, MEKUMA |
25/01/2023 | Pillowfort | Dee | VOI | 1. sija, MEKUMA > MEVA |
07/02/2023 | Pillowfort | Dee | VAL | 1. sija, MEKUMA |
07/06/2023 | Fera Currit | Vilppu | VAL | 1. sija, MEKUMA > MEKAVA |
Koiratanssi / 270p/250p / 251p/250p / ♫Gentle Bounce♫
12/11/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 5. sija, 28p/50p |
12/11/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 9. sija, 24p/50p |
17/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 14. sija, 19p/50p |
17/11/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Freestyle | 1. sija, 50p/50p |
25/11/2022 | Indigo Land | Dee | Freestyle | 6. sija, 27p/50p |
25/11/2022 | Indigo Land | Dee | Freestyle | 11. sija, 22p/50p |
01/12/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 1. sija, 50p/50p |
01/12/2022 | Hulivili | Salama | Freestyle | 1. sija, 50p/50p > vKTV-F |
01/12/2022 | Indigo Land | Dee | HTM | 11. sija, 22p/50p |
01/12/2022 | Indigo Land | Dee | HTM | 8. sija, 25p/50p |
07/12/2022 | Hulivili | Salama | HTM | 6. sija, 27p/50p |
07/12/2022 | Hulivili | Salama | HTM | 6. sija, 27p/50p |
22/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | HTM | 4. sija, 29p/50p |
22/12/2022 | Coyote Flowers | Nessu | HTM | 9. sija, 24p/50p |
29/12/2022 | Pillowfort | Dee | HTM | 6. sija, 27p/50p |
29/12/2022 | Pillowfort | Dee | HTM | 3. sija, 30p/50p |
19/01/2023 | Hulivili | Salama | HTM | 3. sija, 40p/50p > vKTV-H |