BH, TK4, RTK4, vPVA, vPFINW-22, vRTV, vHYVA, vAVA, vFIN TVA, MEKAVA, vSHEP-22, vPITW-22, vPWW-22, vSHEM-23, vSHEA-23
Nimi | Hupi | Rotu | shetlanninlammaskoira |
Sukupuoli | narttu | Syntymäaika | 18.11.2022 (avo) |
Turkin väri | blue merle | Säkäkorkeus | 34cm |
Paino | 7kg | Rekisterinumero | VTR-23257 |
Kasvattaja | Cryptic Wood's kennel (evm) | Omistaja | Vilppu |
Lonkat | A/A | Selkä | LTV0 (normaali), VA0 (normaali) |
Kyynärät | 0/0 | Silmät | CEA-/PRA-vapaa |
Polvet | 0/0 | Sydän | ei sivuääniä |
i. tuntematon shelam, ??cm ![]() |
ii. tuntematon shelam, ??cm ![]() |
iii. tuntematon shelam, ??cm |
iie. tuntematon shelam, ??cm |
||
ie. tuntematon shelam, ??cm ![]() |
iei. tuntematon shelam, ??cm |
|
iee. tuntematon shelam, ??cm |
||
e. tuntematon shelam, ??cm ![]() |
ei. tuntematon shelam, ??cm ![]() |
eii. tuntematon shelam, ??cm |
eie. tuntematon shelam, ??cm |
||
ee. tuntematon shelam, ??cm ![]() |
eei. tuntematon shelam, ??cm |
|
eee. tuntematon shelam, ??cm |
Sisarukset | Jälkeläiset |
ei sisaruksia |
Isä. Majore's Just Because s. 06.07.2022 u. Leafste Freon's Munt Buffalora u. Leafste Freon's Jungfrau u. Leafste Freon's Zinaltorhorn |
Näyttelyt
![]() | 25/12/2021 | Italian voittaja | Nessu | AVO | ERI2 SA PN3 |
![]() | 30/12/2021 | Maailman voittaja | Dee | AVO | ERI1 |
![]() | 10/02/2022 | Coyote Flowers | aksu | AVO | EH |
![]() | 14/02/2022 | Suomen voittaja | Tiitu | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vPFINW-22 |
![]() | 31/03/2022 | Ranskan voittaja | nisha | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP RYP2 |
![]() | 29/05/2022 | Ruotsin voittaja | Nessu | AVO | ERI3 SA PN4 |
![]() | 05/06/2022 | Maailman voittaja | Dee | AVO | ERI1 SA PN1 ROP SERT CACIB vPWW-22 RYP2 |
![]() | 10/09/2022 | Joystorm | Dee | AVO | ERI1 SA PN1 ROP SERT |
![]() | 01/10/2022 | Italian voittaja | Tiitu | AVO | ERI1 SA PN1 SERT CACIB ROP vPITW-22 RYP3 |
![]() | 25/11/2022 | Tanskan voittaja | Dee | AVO | ERI1 SA PN2 |
![]() | 30/11/2022 | Euroopan voittaja | Nessu | AVO | ERI3 |
![]() | 31/01/2023 | Suomen voittaja | nisha | AVO | ERI2 SA |
Käyttäytymiskoe
28/01/2022 | Endless Elegy | Nisha | PAKK | Hyväksytty, 70p/100p > BH |
Paimennus
25/01/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Perusrata | Hyväksytty, 70p/70p |
31/01/2022 | Coyote Flowers | Nessu | A I | 1.sija, KUPI |
09/02/2022 | Hulivili | Salama | A II | 5. sija, KUPI |
12/02/2022 | Hulivili | Salama | A III | 2. sija, KUPI > vPVA |
31/07/2022 | vSHEY | Vilppu | A VAL | 1. sija, KUPI > vSHEP-22 |
Agility
18/12/2021 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vAKUMA |
24/12/2021 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vAKUMA |
09/02/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 1 | 1. sija, vHKUMA |
15/02/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 2 | 1. sija, vAKUMA |
20/02/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 2 | 1. sija, vAKUMA |
20/02/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 2 | 1. sija, vHKUMA |
23/03/2022 | Rähinän | Pika | Mini 3 agility | 1. sija, vASERT |
06/04/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 3 agility | 1. sija, vASERT |
12/04/2022 | Indigo Land | Dee | Mini 3 agility | 1. sija, vASERT > vAVA |
30/06/2023 | vSHEY | Vilppu | Mini 3 agility | 1. sija > vSHEA-23 |
15/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
23/03/2022 | Rähinän | Pika | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT |
01/04/2022 | Ripplet | Sweetie | Mini 3 hyppy | 1. sija, vHSERT > vHYVA |
Rally-toko
29/01/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 78p/100p |
29/01/2022 | Coyote Flowers | Nessu | ALO | Hyväksytty, 74p/100p |
07/02/2022 | Hulivili | Salama | ALO | Hyväksytty, 73p/100p |
09/02/2022 | 10th Tranquil | Dee | AVO | Hyväksytty, 100p/100p |
10/02/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | Hyväksytty, 100p/100p |
10/02/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | Hyväksytty, 73p/100p |
12/02/2022 | 10th Tranquil | Dee | VOI | Hyväksytty, 74p/100p |
13/02/2022 | Hulivili | Salama | VOI | Hyväksytty, 90p/100p |
16/02/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | Hyväksytty, 80p/100p |
19/02/2022 | 10th Tranquil | Dee | MES | Hyväksytty, 89p/100p |
22/02/2022 | Hulivili | Salama | MES | Hyväksytty, 87p/100p |
22/02/2022 | Hulivili | Salama | MES | Hyväksytty, 89p/100p > vRTV |
Tottelevaisuus
13/12/2021 | Lindgård | alina | ALO | 1. tulos, 87p/100p |
31/01/2022 | Hulivili | Salama | ALO | 1. tulos, 99p/100p |
13/02/2022 | Joystorm | Dee | AVO | 1. tulos, 75p/100p |
01/04/2022 | Ripplet | Sweetie | AVO | 1. tulos, 86p/100p |
03/04/2022 | Ripplet | Sweetie | VOI | 1. tulos, 119p/120p |
06/04/2022 | Joystorm | Dee | VOI | 1. tulos, 117p/120p |
09/04/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 102p/120p |
25/05/2022 | Joystorm | Dee | EVL | 1. tulos, 99p/120p |
28/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | EVL | 1. tulos, 101p/120p > vFIN TVA |
Maastoesteet / mini
29/01/2022 | Hulivili | Salama | ALO | 2. sija, MEKUMA |
04/02/2022 | Hulivili | Salama | ALO | 1. sija, MEKUMA |
13/02/2022 | Hulivili | Salama | AVO | 1. sija, MEKUMA |
11/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | AVO | 1. sija, MEKUMA |
16/03/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VOI | 1. sija, MEKUMA |
08/04/2022 | Elysian | Dee | VOI | 1. sija, MEKUMA > MEVA |
14/05/2022 | Coyote Flowers | Nessu | VAL | 1. sija, MEKUMA |
31/05/2022 | Elysian | Dee | VAL | 1. sija, MEKUMA > MEKAVA |
28/06/2023 | vSHEY | Vilppu | VAL | 1. sija > vSHEM-23 |